Níveis de garantia por kg de produto | |
Ácido aspártico (mín.) | 69 g/kg |
Ácido glutâmico (mín.) | 109 g/kg |
Alanina (mín.) | 26 g/kg |
Beta glucanas (mín.) | 1.200 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 24 g/kg |
Cálcio (máx.) | 33 g/kg |
Cisteína (mín.) | 9.037 mg/kg |
Colina (mín.) | 7.200 mg/kg |
Dextrose (mín.) | 99 g/kg |
Fenilalanina (mín.) | 30 g/kg |
Fósforo (mín.) | 20 g/kg |
Glicina (mín.) | 45 g/kg |
Histidina (mín.) | 18 g/kg |
Isoleucina (mín.) | 28 g/kg |
Leucina (mín.) | 47 g/kg |
Lisina (mín.) | 62 g/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 680 mg/kg |
Metionina (mín.) | 107 g/kg |
Prolina (mín.) | 31 g/kg |
Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94 (mín.) | 1.2x10E8 UFC/g |
Serina (mín.) | 30 g/kg |
Tirosina (mín.) | 21 g/kg |
Treonina (mín.) | 25 g/kg |
Triptofano (mín.) | 8.210 mg/kg |
Valina (mín.) | 30 g/kg |
Composição básica
Proteína texturizada de soja, fosfato bicálcico, dextrose, histidina, leucina, isoleucina, L-Lisina, DL-Metionina, treonina, triptofano, valina, arginina, cistina, glicina. prolina, serina, tirosina, cloreto de colina, aditivo flavorizante