Níveis de garantia por kg de produto | |
Ácido fólico (mín.) | 38 mg/kg |
Arginina (mín.) | 10 g/kg |
Cálcio (mín.) | 2.310 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 3.190 mg/kg |
Cartinina (mín.) | 194 mg/kg |
Cobre (mín.) | 14 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.029 mg/kg |
Dextrose equivalente/Dextrosa (mín.) | 2.278 mg/kg |
Ferro (mín.) | 320 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 1.980 mg/kg |
Glicina (mín.) | 3.940 mg/kg |
Lisina (mín.) | 480 mg/kg |
Metionina (mín.) | 20 g/kg |
Niacina (mín.) | 398 mg/kg |
Selênio (mín.) | 9 mg/kg |
Taurina (mín.) | 2.450 mg/kg |
Treonina (mín.) | 985 mg/kg |
Triptofano (mín.) | 196 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 15.000 UL/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 1.568 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 196 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 1.110 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 2.000 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 2.500 UL/kg |
Vitamina E (mín.) | 70 UL/kg |
Composição básica
Fosfato bicálcico, ácido fólico, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, retinol, niacina, cloreto de colina, selenito de sódio, sulfato de cobre monohidratado, ferro aminoácido quelato, DL-metionina, glicina, L-treonina, L-triptofano, L-lisina, L-carnitina, L-arginina, taurina, goma xantana, sucralose, dióxido de silício, maltodextrina, metilparabeno, propilparabeno, corante caramelo IV, aroma de caramelo, BHT (Butilhidroxitolueno), água.